品牌家族:
股票代码 : 600580
通信级T系列铅酸蓄电池
分类:
通信传输
通信级铅酸蓄电池
关键词:
通信传输
通信级铅酸蓄电池
●产品符合IEC 60896-2004、YD/T 799-2010、DL/T 637-2019标准,并通过工信部泰尔实验室认证
●通过ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001认证
●专利独有的密封结构设计
●热容量大,耐热性能好,抗热失控性能佳
●正极板栅多元合金
●隔板采用AGM微孔隔板
●循环性能和深放电恢复性能优越
●可以以非危险品(DOT-CFR49款171-189部分)进行地面运输
●可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输
留言
产品描述
主要型号:
u2V系列
| 序号 | 产品型号 | 实际容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
| 10小时放电容量 C10 1.80V | 长 | 宽 | 高 | |||
| 1 | GFM-200 | 200 | 88 | 177 | 377 | 13.5 |
| 2 | GFM-250 | 250 | 88 | 177 | 377 | 14.5 |
| 3 | GFM-300 | 300 | 118 | 177 | 377 | 18.5 |
| 4 | GFM-350 | 350 | 118 | 177 | 377 | 20 |
| 5 | GFM-400 | 400 | 148 | 177 | 377 | 24 |
| 6 | GFM-450 | 450 | 148 | 177 | 377 | 25.5 |
| 7 | GFM-500 | 500 | 187 | 177 | 377 | 30 |
| 8 | GFM-600 | 600 | 178 | 218 | 377 | 36 |
| 9 | GFM-700 | 700 | 178 | 218 | 377 | 39 |
| 10 | GFM-800 | 800 | 290 | 180 | 378 | 47 |
| 11 | GFM-1000 | 1000 | 368 | 180 | 378 | 59 |
| 12 | GFM-1200 | 1200 | 368 | 180 | 378 | 65 |
| 13 | GFM-1500 | 1500 | 275 | 210 | 687 | 95 |
| 14 | GFM-2000 | 2000 | 367 | 214 | 687 | 129 |
| 15 | GFM-3000 | 3000 | 542 | 212 | 687 | 189 |
典型应用:
通信系统、电力系统、广播电视系统、航标信号系统、紧急照明系统等
在线咨询
感谢您对我们的关注。如果您有任何需求或意见,请给我们留言。
公众号二维码